Atributos e bônus
Como obter
Dropado por
| Criatura | Chance | Quantidade |
|---|
| Lava Golem | 62,16% | 1–2 |
| Stone Devourer | 45,15% | 1–2 |
| Armadile | 42,86% | 1–3 |
| Orewalker | 42% | 1–4 |
| Energy Elemental | 35,13% | 1 |
| Knowledge Elemental | 30% | 1–10 |
| Hideous Fungus | 27,27% | 1 |
| Demon Skeleton | 15,9% | 1 |
| Humongous Fungus | 14,25% | 1–3 |
| Dragon Lord Hatchling | 3,6% | 1 |
| Lizard Snakecharmer | 2,58% | 1 |
| Merlkin | 1,98% | 1 |
| Barbarian Brutetamer | 1,74% | 1 |
| Minotaur Mage | 1,47% | 1 |
Chances já com a taxa de loot do servidor.
Vendido por NPC
| NPC | Preço (gold) |
|---|
| Dark Rodo | 56 |
| Steven | 56 |
Loja (Store)
| Oferta | Categoria | Preço (coins) |
|---|
| Mana Potion (x1000) | Potions | 20 |
NPCs que compram
| NPC | Paga (gold) |
|---|
| Nist Merchant | 16 |