Requisitos
Atributos e bônus
| Armadura | 3 |
|---|
| Shielding | 10 |
|---|
| Proteção todos | 3% |
|---|
| Peso | 0,8 oz |
|---|
Como obter
Dropado por
| Criatura | Chance | Quantidade |
|---|
| Arachnophobica | 22,51% | 1 |
| Arbaziloth | 20% | 1 |
| Hellhunter Inferniarch | 10,5% | 1 |
| Spellreaper Inferniarch | 10,5% | 1 |
| Defiler | 9,09% | 1 |
| Lost Soul | 6,51% | 1 |
| Dark Torturer | 6,02% | 1 |
| Hand of Cursed Fate | 5,25% | 1 |
| Blightwalker | 4,23% | 1 |
| Nightmare | 3,89% | 1 |
| Burning Book | 3,6% | 1 |
| Undead Dragon | 3,45% | 1 |
| True Dawnfire Asura | 3,3% | 1 |
| Betrayed Wraith | 1,17% | 1 |
| Dawnfire Asura | 1,02% | 1 |
| Grim Reaper | 0,99% | 1 |
| Spectre | 0,84% | 1 |
| Destroyer | 0,75% | 1 |
| Diabolic Imp | 0,36% | 1 |
Chances já com a taxa de loot do servidor.
Recompensa de quest
NPCs que compram
| NPC | Paga (gold) |
|---|
| Nist Merchant | 1.000 |
Melhorias possíveis
- Pode ser refinado por um Weaponsmith (até +10).